Vozni red

Izvod iz reda vožnje za stanicu SREMSKA MITROVICA

RED VOŽNJE PO RELACIJAMA ZA 2023. godinu
Broj vozaVreme polaska iz Sremske Mitrovice Relacija saobraćajaVreme dolaska u Beograd i Šid RangPolazak iz stanicaNapomena
220105:27Šid - Beograd Centar06:36ReŠid 04:59, Kukujevci-Erdevik 05:08, Martinci 05:17, Ruma 05:41, Kraljevci 05:46, Putinci 05:52, Golubinci 05:59, Stara Pazova 06:06, Nova Pazova 06:11, Batajnica 06:16, Zemun 06:26, Novi Beograd 06:33, Beograd centar 06:36.
Ne saobraća nedeljom i 1.,2.,3. i 7. januara, 15. i 16. februara, 14.,15.,16 i 17. aprila, 1. i 2. maja i 11. novembra 2023. godine.
220306:48 Šid - Beograd Centar07:55 ReŠid 06:20, Kukujevci-Erdevik 06:29, Martinci 06:38, Ruma 07:02, Kraljevci 07:06, Putinci 07:12, Golubinci 07:19, Stara Pazova 07:27, Nova Pazova 07:32, Batajnica 07:37, Zemun 07:46, Novi Beograd 07:52 Beograd centar 07:55.
220712:26Šid - Beograd Centar13:30ReŠid 12:00, Kukujevci-Erdevik 12:09, Martinci 12:18, Ruma 12:42, Kraljevci 12:46, Putinci 12:51, Golubinci 12:57, Stara Pazova 13:05, Nova Pazova 13:09, Batajnica 13:13, Zemun 13:21, Novi Beograd 13:28 Beograd centar 13:30.
220915:26Šid - Beograd Centar16:29ReŠid 14:45, Kukujevci-Erdevik 15:04, Martinci 15:13, Ruma 15:37, Kraljevci 15:41, Putinci 15:47, Golubinci 15:54, Stara Pazova 16:02, Nova Pazova 16:07, Batajnica 16:12, Zemun 16:20, Novi Beograd 16:26 Beograd centar 16:29.
221117:45Šid - Beograd Centar18:53ReŠid 17:18, Kukujevci-Erdevik 17:26, Martinci 17:35, Ruma 17:59, Kraljevci 18:03, Putinci 18:09, Golubinci 18:16, Stara Pazova 18:24, Nova Pazova 18:29, Batajnica 18:34, Zemun 18:43, Novi Beograd 18:50, Beograd Centar 18:53.
2213 20:18Šid - Beograd Centar21:25ReŠid 19:50, Kukujevci-Erdevik 19:59, Martinci 20:08, Ruma 20:32, Kraljevci 20:36, Putinci 20:42, Golubinci 20:49, Stara Pazova 20:57, Nova Pazova 21:02, Batajnica 21:07, Zemun 21:16, Novi Beograd 21:23, Beograd Centar 21:25.
220008:23Beograd Centar - Šid09:39ReBeograd Centar 07:05, Novi Beograd 07:09, Zemun 07:15, Batajnica 07:25, Nova Pazova 07:30, Stara Pazova 07:35, Golubinci 07:44, Putinci 07:50, Kraljevci 07:56, Ruma 08:01, Martinci 08:50, Kukujevci-Erdevik 09:14, Šid 09:39.
2206 13:21 Beograd Centar - Šid14:35ReBeograd Centar 12:05, Novi Beograd 12:09, Zemun 12:16, Batajnica 12:26, Nova Pazova 12:30, Stara Pazova 12:34, Golubinci 12:47, Putinci 12:48, Kraljevci 12:53, Ruma 12:58, Martinci 13:47, Kukujevci-Erdevik 14:10, Šid 14:35.
220815:22 Beograd Centar - Šid16:38ReBeograd Centar 14:05, Novi Beograd 14:09, Zemun 14:16, Batajnica 14:25, Nova Pazova 14:30, Stara Pazova 14:35, Golubinci 14:40, Putinci 14:50, Kraljevci 14:55, Ruma 15:00, Martinci 15:51, Kukujevci-Erdevik 16:14, Šid 16:38.
2210 18:20Beograd Centar - Šid19:35 ReBeograd Centar 17:04, Novi Beograd 17:08, Zemun 17:14, Batajnica 17:24, Nova Pazova 17:29, Stara Pazova 17:34, Golubinci 17:43, Putinci 17:48, Kraljevci 17:53, Ruma 17:58, Martinci 18:47, Kukujevci-Erdevik 19:10, Šid 19:35.
221220:52Beograd Centar - Šid22:07ReBeograd Centar 19:35, Novi Beograd 19:39, Zemun 19:46, Batajnica 19:55, Nova Pazova 20:00, Stara Pazova 20:05, Golubinci 20:14, Putinci 20:20, Kraljevci 20:25, Ruma 20:30, Martinci 21:20, Kukujevci-Erdevik 21:44, Šid 22:07.
red voznje autobuska Red voznje zeleznica

Kurs Evra

ValutaKupovniSrednjiProdajni
116.8012117.1527117.5042